W inwestycji znajdują się 23 miejsca postojowe w garażu podziemnym w cenie 120 000 zł za miejsce.
Poza miejscami w garażu podziemnym, dostępne jest również 29 komórek lokatorskich w cenie 6 000 zł/m2, a także 9 miejsc parkingowych na zewnątrz budynku w cenie 90 000 zł.

Piętro Numer Metraż Cena za m2 Wartość brutto Karta mieszkania Status
Parter 1 45.38 m² 18 000 zł 816 840 zł
Parter 2 29.73 m² 18 000 zł 535 140 zł
Parter 3 27.42 m² 18 000 zł 493 560 zł
Parter 4 29.6 m² 18 000 zł 532 800 zł
Parter 5 72.54 m² 16 500 zł 1 196 910 zł
Parter 6 54.66 m² 15 000 zł 819 900 zł
Parter 7 29.94 m² 16 000 zł 479 040 zł
Parter 8 26.72 m² 16 000 zł 427 520 zł
Parter 9 29.79 m² 16 000 zł 476 640 zł
Parter 10 45.78 m² 16 000 zł 732 480 zł
Piętro I 11 26.94 m² 16 500 zł 444 510 zł
Piętro I 12 30 m² 16 500 zł 495 000 zł
Piętro I 13 54.4 m² 16 200 zł 881 280 zł
Piętro I 14 69.99 m² 18 000 zł 1 259 820 zł
Piętro I 15 29.45 m²
Piętro I 16 27.63 m² 18 000 zł 497 340 zł
Piętro I 17 29.27 m² 18 000 zł 526 860 zł
Piętro I 18 71.01 m² 17 500 zł 1 242 675 zł
Piętro I 19 53.74 m² 16 500 zł 886 710 zł
Piętro I 20 29.39 m² 16 500 zł 484 935 zł
Piętro II 21 26.94 m² 17 000 zł 457 980 zł
Piętro II 22 30 m² 17 000 zł 510 000 zł
Piętro II 23 53.48 m² 17 000 zł 909 160 zł
Piętro II 24 69.99 m² 18 000 zł 1 259 820 zł
Piętro II 25 29.43 m² 20 000 zł 588 600 zł
Piętro II 26 27.56 m²
Piętro II 27 29.21 m² 20 000 zł 584 200 zł
Piętro II 28 71.04 m² 19 000 zł 1 349 760 zł
Piętro II 29 53.57 m² 17 000 zł 910 690 zł
Piętro II 30 29.71 m² 17 500 zł 519 925 zł
Piętro III 31 27.11 m² 19 000 zł 515 090 zł
Piętro III 32 30.67 m² 19 000 zł 582 730 zł
Piętro III 33 54.06 m² 19 000 zł 1 027 140 zł
Piętro III 34 71.57 m²
Piętro III 35 30.29 m²
Piętro III 36 27.43 m²
Piętro III 37 30.42 m²
Piętro III 38 73.37 m²
Piętro III 39 54.46 m² 19 000 zł 1 034 740 zł
Piętro III 40 30.69 m² 19 000 zł 583 110 zł
Piętro IV 41 128.58 m² 23 000 zł 2 957 340 zł
Piętro IV 42 143.06 m²
Piętro IV 43 124.44 m²
Piętro IV 44 117.76 m² 24 000 zł 2 826 240 zł

Miejsca postojowe wewnętrzne

Piętro Numer Wartość brutto Status
Garaż 1 120 000 zł
Garaż 2 120 000 zł
Garaż 3 120 000 zł
Garaż 4 -
Garaż 5 -
Garaż 6 -
Garaż 7 -
Garaż 8 120 000 zł
Garaż 9 120 000 zł
Garaż 10 120 000 zł
Garaż 11 -
Garaż 12 -
Garaż 13 -
Garaż 14 120 000 zł
Garaż 15 120 000 zł
Garaż 16 -
Garaż 17 -
Garaż 18 120 000 zł
Garaż 19 120 000 zł
Garaż 20 -
Garaż 21 120 000 zł
Garaż 22 120 000 zł
Garaż 23 120 000 zł

Miejsca parkingowe zewnętrzne

Piętro Numer Wartość brutto Status
Parter 1 90 000 zł
Parter 2 90 000 zł
Parter 3 90 000 zł
Parter 4 90 000 zł
Parter 5 90 000 zł
Parter 6 90 000 zł
Parter 7 90 000 zł
Parter 8 90 000 zł
Parter 9 90 000 zł

Komórki lokatorskie

Piętro Numer Metraż Cena za m2 Wartość brutto Status
Garaż 1 4.08 m² 6 000 zł 24 480 zł
Garaż 2 4.02 m² 6 000 zł 24 120 zł
Garaż 3 4.03 m² 6 000 zł 24 180 zł
Garaż 4 4.3 m² 6 000 zł 25 800 zł
Garaż 5 4.02 m² Rezerwacja Rezerwacja
Garaż 6 4.02 m² Rezerwacja Rezerwacja
Garaż 7 4.02 m² 6 000 zł 24 120 zł
Garaż 8 4.23 m² 6 000 zł 25 380 zł
Garaż 9 4.29 m² 6 000 zł 25 740 zł
Garaż 10 4.02 m² 6 000 zł 24 120 zł
Garaż 11 4.02 m² Rezerwacja Rezerwacja
Garaż 12 4.02 m² Rezerwacja Rezerwacja
Garaż 13 3.99 m² Rezerwacja Rezerwacja
Garaż 14 3.75 m² 6 000 zł 22 500 zł
Garaż 15 4.02 m² 6 000 zł 24 120 zł
Garaż 16 4.02 m² 6 000 zł 24 120 zł
Garaż 17 4.02 m² 6 000 zł 24 120 zł
Garaż 18 4.02 m² 6 000 zł 24 120 zł
Garaż 19 4.02 m² 6 000 zł 24 120 zł
Garaż 20 4.04 m² 6 000 zł 24 240 zł
Garaż 21 4.02 m² 6 000 zł 24 120 zł
Garaż 22 4.02 m² 6 000 zł 24 120 zł
Garaż 23 4.02 m² 6 000 zł 24 120 zł
Garaż 24 4.02 m² 6 000 zł 24 120 zł
Garaż 25 4.02 m² 6 000 zł 24 120 zł
Garaż 26 4.05 m² 6 000 zł 24 300 zł
Garaż 27 4.03 m² 6 000 zł 24 180 zł
Garaż 28 4.18 m² 6 000 zł 25 080 zł
Garaż 29 5.21 m² 6 000 zł 31 260 zł

W związku z realizacją inwestycji mogą wystąpić dodatkowe świadczenia pieniężne, niezwiązane bezpośrednio z ceną lokalu. Do takich kosztów zalicza się w szczególności:

  • koszty wprowadzenia zmian lokatorskich – obejmujące indywidualne modyfikacje w układzie funkcjonalnym mieszkania na życzenie nabywcy,

  • koszty notarialne – związane m.in. z zawarciem umowy przenoszącej własność lokalu,

  • koszty wynikające ze zmiany metrażu lokalu – w przypadku różnic pomiędzy powierzchnią projektowaną a powierzchnią ustaloną na podstawie powykonawczego pomiaru.

Wszelkie dodatkowe opłaty będą ustalane indywidualnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa